胜E缕8d
国产二代血糖仪获批,价格战或愈演愈烈|界面新闻

国产二代血糖仪获批,价格战或愈演愈烈|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣12月16日晚间,三诺生物公告,公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的两项《中华人民共和国医疗器械注册证》,“持续葡萄糖监测系统”新产品(下简称:三诺生物第二代动...

中央经济工作会议在北京举行,习近平发表重要讲话|界面新闻 · 快讯

中央经济工作会议在北京举行,习近平发表重要讲话|界面新闻 · 快讯

中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希出席会议。习近平在重要讲话中总结2...

国民养老引入首家外资股东,德国安联参股2%股权获批|界面新闻

国民养老引入首家外资股东,德国安联参股2%股权获批|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼12月10日,界面新闻获悉,金融监管总局于近日正式批复同意国民养老变更注册资本,安联投资成为国民养老首家外资股东。据了解,安联投资以约2.84亿人民币(...

本田在华新电动品牌命名引争议,未来产品竞争力和差异化是关键|界面新闻 · 汽车

本田在华新电动品牌命名引争议,未来产品竞争力和差异化是关键|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵广汽本田不久前正式发布的纯电动品牌“烨P”,因品牌名称和字体设计与中国消费者期待的美好寓意相悖备受争议。此后一张广泛流传的题为“本田中国媒体反馈调查”的问卷截图显示,本田中国询...

今年前三季度长三角三省一市经济总量增速达5.4% | 宏观晚6点|界面新闻

今年前三季度长三角三省一市经济总量增速达5.4% | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻长三角“万亿城市”占全国比重超三分之一据《上海证券报》消息,今年前三季度,长三角三省一市经济总量增速达5.4%,高于全国0.6个百分点。长三角“万亿城市”从2018年的6个增加到9个,占全国比...

中药贴膏剂龙头要“跨界”?羚锐制药拟7.82亿元收购银谷制药,股价盘中跌近4%|界面新闻 · 证券

中药贴膏剂龙头要“跨界”?羚锐制药拟7.82亿元收购银谷制药,股价盘中跌近4%|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈医药行业再现一例并购。12月4日晚间, 中药贴膏剂龙头羚锐制药(600285.SH)披露股权收购意向协议的签订公告。公司计划使用自有资金收购银谷制药有限责任公司(以下简称“...

  • 1
  • 共 1 页
Top
网站统计代码